Компания
Покупателям
- Как сделать заказ
- Способы оплаты
- Возврат и обмен
- Документы
Cummins ISF2.8 — надёжный 4‑цилиндровый дизельный двигатель мощностью 120–150 л. с. и крутящим моментом 270–360 Н·м, соответствующий стандартам Евро‑3/4/5. Отличается экономичным расходом топлива (8,5–12,4 л/100 км) и рассчитан на интенсивную эксплуатацию с ресурсом до 500 000 км.
ДВС ISF2.8 — компактный четырёхцилиндровый дизельный двигатель объёмом 2,8 л, разработанный для лёгкой коммерческой техники. Выпускается с 2009 года на заводе в Китае. Соответствует экологическим стандартам Евро‑3, Евро‑4 и Евро‑5 (в зависимости от модификации). Отличается экономичностью, надёжностью и хорошей тягой на низких оборотах. Широко применяется на российских коммерческих автомобилях, в т. ч. на «ГАЗель Next» и «Соболь».
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | Cummins |
| Модель двигателя | ISF2.8 |
| Экологический класс | Евро‑3 / Евро‑4 / Евро‑5 (в зависимости от модификации) |
| Тип двигателя | Дизельный, 4‑тактный, рядный, 4 цилиндра, с турбонаддувом и интеркулером |
| Рабочий объём | 2,8 л (2781 см³) |
| Количество цилиндров | 4 (рядное расположение) |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 94 × 100 мм |
| Степень сжатия | 16,5:1 (Евро‑3/4), 16,9:1 (Евро‑5) |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 |
| Номинальная мощность | 88,3–110 кВт (120–150 л. с.) при 3200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 270–360 Н·м (в зависимости от модификации): — 297 Н·м при 1600–2700 об/мин (Евро‑3); — 330 Н·м при 1400–2700 об/мин (Евро‑4); — 360 Н·м при 2800 об/мин (Евро‑5) |
| Топливная система | Common Rail Bosch (форсунки 0445110376) |
| Воздухоподача | Турбонаддув (Holset HX200WG или BorgWarner BV45 с изменяемой геометрией) |
| Охлаждение | Жидкостное, принудительное |
| Объём системы охлаждения | 6 л |
| Ёмкость масляной системы | 5 л (между отметками min/max — 1 л) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W‑40 / 15W‑40, API CI‑4 или выше |
| Удельный расход топлива | ~205–215 г/кВт·ч |
| Расход топлива (на примере «ГАЗель Next») | Город: 12,4 л/100 км; трасса: 8,5 л/100 км; смешанный: 9,4 л/100 км |
| Частота холостого хода | 800 об/мин |
| Система смазки | Комбинированная (под давлением и разбрызгиванием) |
| Тип топлива | Дизельное (ASTM D975 или EN 590), цетановое число ≥ 45 |
| Сухой вес | 282 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 606 × 641 × 632 мм |
Коммерческие автомобили:
Автобусы:
Специальная техника:
За несколько лет работы OOO «КитИмпорт» зарекомендовали себя в качестве надежного и отзывчивого поставщика и партнера. Обращаясь в нашу компанию, Вы получаете профессиональную консультацию по техническим вопросам, а также по вопросам доставки товара. Осуществляем доставку по всей России любой удобной для Вас компанией.
Характеристики товара отсутствуют.




Мы свяжемся с вами в ближайшее время и поможем с подбором запчастей