Компания
Покупателям
- Как сделать заказ
- Способы оплаты
- Возврат и обмен
- Документы
Двигатель Cummins NTA855‑M400 — надёжный 6‑цилиндровый рядный дизель объёмом 14,039 л и мощностью 400 л. с., разработанный специально для средних судов (рыболовных, буксиров, пассажирских). Отличается высокой производительностью, экономичностью, неприхотливостью к условиям эксплуатации и длительным ресурсом.
Двигатель Cummins NTA855-M400 — специализированный судовой главный двигатель (Marine Propulsion Engine) серии N. Это 6‑цилиндровый рядный дизельный двигатель с рабочим объёмом 14,039 л, оснащённый турбонагнетателем и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха (Aftercooled/интеркулер). Производится компанией Chongqing Cummins Engine Company, Ltd. (Китай). Разработан для использования в качестве главного судового двигателя на средних судах. Отличается высокой надёжностью, длительным ресурсом (20 000–30 000 моточасов), адаптирован к работе в морской среде. Соответствует экологическому стандарту Евро‑2.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | Cummins |
| Модель двигателя | NTA855-M400 |
| Изготовитель | Chongqing Cummins Engine Company, Ltd. |
| Тип двигателя | Дизельный, 4‑тактный, рядный, 6 цилиндров, с турбонаддувом и интеркулером (вода‑воздух) |
| Рабочий объём | 14,039 л (855 куб. дюймов) |
| Количество цилиндров | 6 (рядное расположение) |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 140 × 152 мм |
| Степень сжатия | 14,5:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1–5–3–6–2–4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Номинальная мощность (основная, постоянная) | 298 кВт (400 л. с.) при 2100 об/мин (режим Medium Continuous) |
| Максимальный крутящий момент | 1385–1491 Н·м при 1500 об/мин |
| Запас крутящего момента | 28–32 % |
| Скорость поршня | 9,1–10,6 м/с (в зависимости от оборотов) |
| Среднее эффективное давление | 1216–1419 кПа |
| Удельный расход топлива | ≤ 205 г/кВт·ч |
| Топливная система | Cummins PT (Pressure‑Time), механический ТНВД, прямой впрыск |
| Поток топлива к насосу | 216–237 л/ч |
| Турбокомпрессор | Holset, с приводом от выхлопных газов |
| Система охлаждения | Жидкостная, с теплообменником |
| Поток охлаждающей жидкости через теплообменник | 234–264 л/мин |
| Запуск | Электростартер на 24 В |
| Рекомендуемый тип масла | CI‑4 или CF‑4, SAE 15W‑40 |
| Удельный расход масла на угар | ≤ 0,24 л/ч при полной нагрузке |
| Масса (сухая) | 1300–1441 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1981 × 942 × 1597 мм |
| Экологический стандарт | Евро‑2 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Рабочий ресурс до капремонта | 20 000–30 000 моточасов |
| Стандартный период замены масла | Около 500 моточасов |
Морское и речное судостроение:
Промышленное применение (опционально):
За несколько лет работы OOO «КитИмпорт» зарекомендовали себя в качестве надежного и отзывчивого поставщика и партнера. Обращаясь в нашу компанию, Вы получаете профессиональную консультацию по техническим вопросам, а также по вопросам доставки товара. Осуществляем доставку по всей России любой удобной для Вас компанией.
Характеристики товара отсутствуют.




Мы свяжемся с вами в ближайшее время и поможем с подбором запчастей